Objektnummer | vm1904 |
Objektart | Etagenwohnung |
Lage | Meerbusch-Osterath |
Gesamt Nutzfläche | ca. 94,5 m² |
Gesamt Räume | 3 Zimmer |
Baujahr | 1908 |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Heizenergiekennwert | 170 kWh (m²*a) |
Heizungsart | Ölheizung |
Bezugsfrei | 01.03.2019 |
Lage und Umgebung
Sehr gute Lage zum Ortskern von Meerbusch-Osterath mit optimaler Nahversorgung. Der Bahnhof ist fußläufig in 5 min. erreichbar.
Gute und schnelle Autobahnanbindung an die A44, A52 und A57 Richtung, Köln, Krefeld, Düsseldorf und Aachen.